黄石市第四医院2020年公开招聘工作人员复试成绩公示
发布时间:2020-12-17 阅读量:74596
岗位 | 排名 | 姓名 | 总成绩 | 备注 |
护理 | 1 | 陈香香 | 85.6 | |
2 | 程玉林 | 85.3 | ||
3 | 张 静 | 85 | ||
4 | 卫丽娜 | 85 | ||
5 | 范婷婷 | 84 | ||
6 | 徐燕玲 | 83.6 | ||
7 | 黄小宇 | 82.3 | ||
8 | 李岸霖 | 81.6 | ||
9 | 黄 瑞 | 81.6 | ||
10 | 杨 玲 | 78.3 | ||
11 | 姜 莹 | 76.6 | ||
12 | 范婷婷 | 75 | 应届 | |
13 | 王 玥 | 70 | ||
14 | 杨梦薇 | 68.6 | ||
15 | 李星星 | 67.6 | ||
120救护车驾驶员 | 1 | 曹国兴 | 88.18 | |
2 | 姜海涛 | 83.78 | ||
3 | 刘 立 | 61.18 | ||
4 | 周志明 | 60.56 | ||
5 | 伍泽云 | 59.8 |
公示期为五个工作日(2020年12月17日—12月23日),此期间如有异议,可以书面或电话形式向人事科或纪检监察科反映。
纪检监察科电话:0714-5418251
人事科电话:0714-5432657